| 
  
    | 
      
        |  |  | Прогноз погоди на 5 днів в Шешорах |  |  |  |  
    | 
      
        | 
		  
			| П'ятниця, 31.10.2025 |  
			| 
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  | Ранок | День | Вечір | Ніч |  
				|  |  |  |  |  |  
				| Температура: |  |  |  |  |  
				| Вологість: |  |  |  |  |  
				| Тиск: |  |  |  |  |  
				| Вітер: |  |  |  |  |  |  |  
        | 
		  
			| Субота, 01.11.2025 |  
			| 
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  | Ранок | День | Вечір | Ніч |  
				|  |  |  |  |  |  
				| Температура: |  |  |  |  |  
				| Вологість: |  |  |  |  |  
				| Тиск: |  |  |  |  |  
				| Вітер: |  |  |  |  |  |  |  
        | 
		  
			| Неділя, 02.11.2025 |  
			| 
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  | Ранок | День | Вечір | Ніч |  
				|  |  |  |  |  |  
				| Температура: |  |  |  |  |  
				| Вологість: |  |  |  |  |  
				| Тиск: |  |  |  |  |  
				| Вітер: |  |  |  |  |  |  |  
        | 
		  
			| Понеділок, 03.11.2025 |  
			| 
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  | Ранок | День | Вечір | Ніч |  
				|  |  |  |  |  |  
				| Температура: |  |  |  |  |  
				| Вологість: |  |  |  |  |  
				| Тиск: |  |  |  |  |  
				| Вітер: |  |  |  |  |  |  |  |  |